2024延边大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是352分;舞蹈专业复试线是352分;会计专业复试线是191分;工商管理专业复试线是152分。以下是小编整理的2024延边大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 191↑-10 | -- | 47↑-5 | 94↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 163↑-10 | -- | 38↑-5 | 76↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 152↑-10 | -- | 34↑-5 | 68↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 263↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 51↑-5 | 51↑-5 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 51↑-5 | 51↑-5 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 51↑-5 | 51↑-5 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 51↑-5 | 51↑-5 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 51↑-5 | 51↑-5 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 303↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 328↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 328↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 337↑-10 | 46↑-3 | 46↑-3 | 69↑-5 | 69↑-5 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 337↑-10 | 46↑-3 | 46↑-3 | 69↑-5 | 69↑-5 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 337↑-10 | 46↑-3 | 46↑-3 | 69↑-5 | 69↑-5 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 337↑-10 | 46↑-3 | 46↑-3 | 69↑-5 | 69↑-5 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 293↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 294↑-10 | 39↑-3 | 39↑-3 | 117↑-9 | -- |
学术型硕士 | 97200 | 食品科学与工程 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90600 | 兽医学 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90200 | 园艺学 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90100 | 作物学 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 51↑-5 | 51↑-5 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 263↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 51↑-5 | 51↑-5 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 278↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 57↑-5 | 57↑-5 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 278↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 57↑-5 | 57↑-5 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 278↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 57↑-5 | 57↑-5 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 278↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 57↑-5 | 57↑-5 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 278↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 57↑-5 | 57↑-5 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 335↑-10 | 46↑-3 | 46↑-3 | 138↑-9 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 355↑-10 | 52↑-3 | 52↑-3 | 78↑-5 | 78↑-5 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 303↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 144↑-9 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30404 | 中国少数民族史 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30403 | 中国少数民族经济 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30401 | 民族学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 321↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 328↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 328↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 323↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 |
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
专业型硕士 | 戏剧 | 135102 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- | 187↑-10 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 39↑-5 | 78↑-10 | -- | 165↑-10 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 36↑-5 | 72↑-10 | -- | 157↑-10 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 核医学 | 105125 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 运动医学 | 105114 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | 241↑-10 |
专业型硕士 | 兽医 | 95200 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | 241↑-10 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | 241↑-10 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | 241↑-10 |
专业型硕士 | 畜牧 | 95133 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | 241↑-10 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | 241↑-10 |
专业型硕士 | 农艺与种业 | 95131 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | 241↑-10 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | 263↑-10 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | 263↑-10 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | 263↑-10 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | 263↑-10 |
专业型硕士 | 朝鲜语口译 | 55112 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | 353↑-10 |
专业型硕士 | 朝鲜语笔译 | 55111 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | 353↑-10 |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | 353↑-10 |
专业型硕士 | 俄语笔译 | 55103 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | 353↑-10 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | 353↑-10 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 295↑-10 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | 340↑-10 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | 316↑-10 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | 316↑-10 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 45↑-3 | 45↑-3 | 68↑-4 | 68↑-4 | 336↑-10 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 45↑-3 | 45↑-3 | 68↑-4 | 68↑-4 | 336↑-10 |
学术型硕士 | 艺术设计 | 1304Z1 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | 352↑-10 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 | 330↑-10 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 | 330↑-10 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 | 330↑-10 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 | 330↑-10 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
学术型硕士 | 中西医结合 | 100600 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 285↑-10 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | 286↑-10 |
